🛠️ Технічні характеристики:
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Електроживлення | 230 В / AC, 50 Гц |
| Споживана потужність | 100 Вт |
| Підведення води | 3/4″ ВР (внутрішня різьба) |
| Габаритні розміри (Ш / В / Г) | 650 х 500 х 200 мм |
| Вага | ~ 10 кг |
🛠️ Комплектація:
| Артикул | Опис | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Душі вражень – Вартість пакету Система душа вражень складається з таких компонентів: панель управління, пульт управління, форсунки, освітлення, музика і за необхідності функціональна панель. Усі компоненти окремо замовляються/калькулюються. |
||||
| Вартість пакету Душ вражень WK4 – Контарстний душ з бічними форсунками | ||||
| 15589 | Панель керування Душ вражень W4 – Контарстний душ | 1 | 5 506,00 € | 5 506,00 € |
| 19011 | 1 кнопковий пульт керування – кругове підсвічування | 1 | 261,58 € | 261,58 € |
| 21030-1 | Коробка для пульта 1 кнопка 99х66х52 мм | 1 | 59,64 € | 59,64 € |
| 18340 | Табличка з назвою “Контарстний душ” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 19769-2 | Бічна Форсунка, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 8 | 77,00 € | 616,00 € |
| 21625 | Світильник LED-RGB IP65 – VA хромований | 3 | 236,60 € | 709,80 € |
| 20973 | Гільза для LED лампи WDT 3x1W – монтажна гільза D42х100мм + гайка | 3 | 58,97 € | 176,91 € |
| 20748 | Подовжувальний кабель 2,5 м | 2 | 25,90 € | 51,80 € |
| 24630 | Блок керування SAU RGB V2 для 1-10 LED Slave вкл. корпус, 7м кабелю до першого світильника, кабель живлення | 1 | 485,11 € | 485,11 € |
| 24926 | Блок WDT- NT-34 RSL-V2 та Подовжувач 7 м | 1 | 396,55 € | 396,55 € |
| Вартість пакету Душ вражень WK4 – Контарстний душ з бічними форсунками: | 8 273,39 € | |||
Документація:
Технічні вимоги:
- Технічне приміщення/шафа для монтажу панелі управління
- Електроживлення
- Підключення до холодної та горячої води 3/4″
- Необхідний тиск у точці подачі: 3 бар робочого тиску
- Витрата води: приблизно 48 л/хв при використанні 8 бічних душових насадок WDT
- Трубопровід до форсунок

