🛠️ Технічні характеристики:
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Електроживлення | 230 В / AC, 50 Гц |
| Споживана потужність | 100 Вт |
| Підведення води | 2 x 3/4″ ВР (внутрішня різьба) |
| Габаритні розміри (Ш / В / Г) | 750 х 750 х 200 мм |
| Вага | ~ 15 кг |
🛠️ Комплектація:
| Артикул | Опис | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Душі вражень – Вартість пакету Система душа вражень складається з таких компонентів: панель управління, пульт управління, форсунки, освітлення, muzyka і за необхідності функціональна панель. Усі компоненти окремо замовляються/калькулюються. |
||||
| Вартість пакету Сибірська ніч – SeD4 зі стельовим елементом PVC | ||||
| 14121 | Панель керування Сибірська ніч – SeD4 | 1 | 7 315,00 € | 7 315,00 € |
| 19014 | 4 кнопковий пульт керування – кругове підсвічування | 1 | 745,47 € | 745,47 € |
| 21032-1 | Коробка для пульта 4 кнопки 198x66x52 мм | 1 | 69,49 € | 69,49 € |
| 15114 | Табличка з назвою «Туманний душ» | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 15112 | Табличка з назвою “Тропічний дощ” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 15115 | Табличка з назвою “Бічні форсунки” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 18764 | Табличка з назвою “Сибірська ніч” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 21768-3 | Стельова лійка введення 1/2″ для 4 форсунок та Подовжувач 7 м | 1 | 1 721,07 € | 1 721,07 € |
| 13528 | Форсунка дощу, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 2 | 192,85 € | 385,70 € |
| 13879 | Обрамлення біле для форсунок дощу, широкого струменя, потоку і струменевого дощу | 2 | 43,23 € | 86,45 € |
| 13526 | Форсунка туману 1/2″ ввід внутрішня різьба | 2 | 323,19 € | 646,38 € |
| 13877 | Обрамлення біле для форсунки туману | 2 | 43,23 € | 86,45 € |
| 19769-2 | Бічна Форсунка, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 6 | 73,15 € | 438,90 € |
| 18824-1 | Музичний модуль з MP3 плеєром та Комплект кабелів Sound 7 м | 1 | 1 319,29 € | 1 319,29 € |
| 14366-4 | Динамік для вологих приміщень 100 мм білий/чорний | 1 | 88,66 € | 88,66 € |
| Вартість пакету Сибірська ніч – SeD4 зі стельовим елементом PVC: | 12 942,86 € | |||
Документація:
Прайс лист WDT
Специфікація
Схема монтажу
Інструкція з експлуатації
Технічні вимоги:
- наявність технічного приміщення для монтажу блоку керування;
- електроживлення
- підключення до холодного водопроводу 3/4″
- підключення до гарячого водопроводу 1/2″
- тиск потоку води в місці підключення: 3 бар
- витрата води: 70 л/хв при підключенні 2 дощових, 2 туманних і 6 бічних форсунок
- підвідні труби до форсунок
- водостік у технічному приміщенні
