🛠️ Технічні характеристики:
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Електроживлення | 230 В / AC, 50 Гц |
| Споживана потужність | 100 Вт |
| Підведення води | 1/2″ ВР (внутрішня різьба) |
| Габаритні розміри (Ш / В / Г) | 500 х 650 х 200 мм |
| Вага | 10 кг |
🛠️ Комплектація:
| Артикул | Опис | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Душі вражень – Вартість пакету Система душа вражень складається з таких компонентів: панель управління, пульт управління, форсунки, освітлення, music і за необхідності функціональна панель. Усі компоненти окремо замовляються/калькулюються. |
||||
| Вартість пакету Душ вражень W3 з бічними форсунками | ||||
| 12376 | Панель керування Душ вражень W3 | 1 | 2 493,75 € | 2 493,75 € |
| 19011 | 1 кнопковий пульт керування – кругове підсвічування | 1 | 246,05 € | 246,05 € |
| 21030-1 | Коробка для пульта 1 кнопка 99х66х52 мм | 1 | 56,66 € | 56,66 € |
| 17787 | Табличка з назвою “Kneipp” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 19769-2 | Бічна Форсунка, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 6 | 73,15 € | 438,90 € |
| 21625 | Світильник LED-RGB IP65 – VA хромований | 3 | 224,77 € | 674,31 € |
| 20973 | Гільза для LED лампи WDT 3x1W – монтажна гільза D42х100мм + гайка | 3 | 53,87 € | 161,60 € |
| 20748 | Подовжувальний кабель 2,5 м | 2 | 23,77 € | 47,53 € |
| 24630 | Блок керування SAU RGB V2 для 1-10 LED Slave вкл. корпус, 7м кабелю до першого світильника, кабель живлення | 1 | 485,12 € | 485,12 € |
| 24926 | Блок WDT- NT-34 RSL-V2 та Подовжувач 7 м | 1 | 397,14 € | 397,14 € |
| Вартість пакету Душ вражень W3 з бічними форсунками: | 5 011,05 € | |||
Документація:
Технічні вимоги:
- наявність технічного приміщення для монтажу блоку керування
електроживлення - підключення до холодного водопроводу 3/4″
- тиск потоку води в місці підключення: 3 бар
- витрата води: 54 л/хв при підключенні шести бічних форсунок
- труби, що підводять воду до форсунок
