🛠️ Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Електроживлення | 230 В / AC 50 Гц |
| Споживана потужність | 150 Вт |
| Підведення води | 2 x 3/4″ (внутрішня різьба) |
| Габарити | Ш 100 см x В 75 см x Г 20 см |
| Вага | 20 кг |
🛠️ Комплектація:
| Артикул | Опис | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Душі вражень – Вартість пакету Система душа вражень складається з таких компонентів: панель управління, пульт управління, форсунки, освітлення, музика і за необхідності функціональна панель. Усі компоненти окремо замовляються/калькулюються. |
||||
| Вартість пакету Атлантичний океан RA1 зі стельовим елементом PVC | ||||
| 16639 | Панель керування Атлантичний океан RA1 | 1 | 10 174,50 € | 10 174,50 € |
| 19014 | 4 кнопковий пульт керування – кругове підсвічування | 1 | 804,65 € | 804,65 € |
| 21032-1 | Коробка для пульта 4 кнопки 198x66x52 мм | 1 | 69,49 € | 69,49 € |
| 15114 | Табличка з назвою «Туманний душ» | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 18596 | Табличка з назвою «Атлантичний океан» | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 15112 | Табличка з назвою “Тропічний дощ” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 23447 | Табличка з назвою «Карибський дощ» | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 21771-1 | Стельова лійка введення 1/2″ для 7 форсунок та Подовжувач 7 м | 1 | 1 926,64 € | 1 926,64 € |
| 13528 | Форсунка дощу, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 1 | 192,85 € | 192,85 € |
| 13879 | Обрамлення біле для форсунок дощу, широкого струменя, потоку і струменевого дощу | 1 | 43,23 € | 43,23 € |
| 13526 | Форсунка туману 1/2″ ввід внутрішня різьба | 1 | 323,19 € | 323,19 € |
| 13877 | Обрамлення біле для форсунки туману | 1 | 43,23 € | 43,23 € |
| 13527 | Форсунка дощу, що мрячить, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 2 | 323,19 € | 646,38 € |
| 13878 | Обрамлення біле для форсунки моросячого дощу | 2 | 43,23 € | 86,45 € |
| 16593 | Форсунка струменевого дощу, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 3 | 192,85 € | 578,55 € |
| 13879 | Обрамлення біле для форсунок дощу, широкого струменя, потоку і струменевого дощу | 3 | 43,23 € | 129,68 € |
| 18824-1 | Музичний модуль з MP3 плеєром та Комплект кабелів Sound 7 м | 1 | 1 319,29 € | 1 319,29 € |
| 14366-4 | Динамік для вологих приміщень 100 мм білий/чорний | 1 | 88,66 € | 88,66 € |
| Вартість пакету Атлантичний океан RA1 зі стельовим елементом PVC: | 16 466,78 € | |||
Документація:
Прайс лист WDT
Специфікація
Схема підключення
Інструкція з експлуатації
Технічні вимоги:
- наявність технічного приміщення для монтажу блоку керування
- електроживлення
- підключення до холодного водопроводу 3/4″
- підключення до гарячого водопроводу 3/4″
- тиск потоку води в місці підключення: 3 бар
- витрата води: 65 л/хв
- труби, що підводять воду до форсунок
- водостік у технічному приміщенні
- 2 проточні роздільники перед впускними клапанами
