🛠️ Технічні характеристики:
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
| Електричне підключення | 230 В / AC, 50 Гц |
| Споживана потужність | 150 Вт |
| Підключення води (вхід) | 1/2″ ВР (внутрішня різьба) |
| Габаритні розміри (Ш / В / Г) | 500 x 500 x 250 мм |
| Вага | 10 кг |
🛠️ Комплектація:
| Елемент комплектації | Детальний опис |
|---|---|
| Блок керування | Модель CB36 з рідкокристалічним (LC) дисплеєм, вмонтована в захисний корпус |
| Повітряна система | Мембранний повітряний компресор (насос) моделі 7006 AC |
| Вхідний вузол води | Вхідна лінія з кульовим краном 1/2″ ВР (внутрішня різьба) та сітчастим латунним фільтром (MS) 1/2″ |
| Захист водопроводу | Системний розділювач (переривач зворотного потоку) відповідно до стандарту EN 1717 |
| Гідравлічне регулювання | Редуктор тиску для стабілізації системного тиску води |
| Точне налаштування потоку | Голчастий вентиль для високоточного регулювання витрати води |
| Клапани керування | 2 електромагнітні клапани діаметром 3/8“ |
| Вузол утворення піни | Спеціальний піногенератор для активного спінювання суміші |
| Насос для концентрату | Шланговий (перистальтичний) дозуючий насос моделі SA |
| Забірний пристрій | Всмоктувальна трубка-ланцета (діаметр 12 мм, довжина 420 мм) для забору засобу з каністри |
| Дозуюча арматура | 2 дозуючі клапани: окремо для концентрату піни та для повітря |
| Лінія виходу піни | Прозорий ПВХ-шланг розміром 12 x 1,5 мм для подачі готової піни |
| Інтерфейс користувача | Двокнопкова панель керування (пульт-кнопка) для активації режимів |
| Конструктивне виконання | Система повністю зібрана, протестована та розведена електрично на монтажній платі із сірого поліпропілену (PP) |
Документація:
Прайс лист WDT
Специфікація
Інструкція з експлуатації
| Технічні вимоги | Опис вимог до монтажу |
|---|---|
| Місце встановлення | Наявність технічного приміщення або спеціальної технічної шафи для монтажу панелі керування |
| Електропостачання | Забезпечення підведення стабільного електроживлення відповідно до параметрів обладнання |
| Підключення води | Термостатичний змішувач / підведення змішаної (теплої) води з різьбою 1/2″ |
| Параметри тиску | Необхідний тиск у точці підключення: мін. 2 бар динамічного тиску (тиску потоку) |
| Пропускна здатність води | Протік води: бл. 10 л/хв |
| Водовідведення системи | Підключення до каналізації для системного розділювача та, за потреби, для опціонального зливного клапана |
| Водовідведення приміщення | Наявність зливу / каналізаційного трапу в підлозі технічного приміщення |
| Вихід піни | Ручна душова лійка або стіновий випуск із чашею-вловлювачем (приймальною чашею) піни |
| Додаткові аксесуари / Опції | Опис призначення |
|---|---|
| Термостатичний змішувач | Призначений для підтримання стабільної температури змішаної води на вході в систему |
| Ручна душова лійка для піни | Спеціальна насадка на виході для зручного нанесення та розподілу згенерованої піни |
| Зливний (дренажний) клапан | Для автоматичного або ручного спорожнення системи та захисту від застою води |
