🛠️ Технічні характеристики:
| Електроживлення | 230 В/AC, 50 Гц |
| Споживана потужність | 150 Вт |
| Підведення води | 2 x 1″ (внутрішня різьба) |
| Габарити (Ш / В / Г) | 1000 x 750 x 200 мм |
| Вага | 20 кг |
🛠️ Комплектація:
| Артикул | Опис | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Душі вражень – Вартість пакету Система душа вражень складається з таких компонентів: панель управління, пульт управління, форсунки, освітлення, музика і за необхідності функціональна панель. Усі компоненти окремо замовляються/калькулюються. |
||||
| 1.8.25. Вартість пакету Душовий тунель зі стельовим елементом з нержавіючої сталі | ||||
| 19374-1 | Панель керування Душовий тунель Contrast Tunnel-1D | 1 | 8 855,63 € | 8 855,63 € |
| 25942 | 1 кнопковий пульт керування – полірований | 1 | 391,08 € | 391,08 € |
| 21030-1 | Коробка для пульта 1 кнопка 99x66x52 мм | 1 | 59,64 € | 59,64 € |
| 24652 | Хромований стельовий елемент – Тропічний дощ, водоспад (4 RGB-споти) | 2 | 4 641,00 € | 9 282,00 € |
| 24980 | Хромований стельовий елемент – Тропічний дощ, туманний дощ (8 RGB-спотів) | 1 | 5 505,15 € | 5 505,15 € |
| 29603 | Вбудована рама для DE з нержавіючої сталі | 3 | 349,86 € | 1 049,58 € |
| 18824-1 | Музичний модуль з MP3 плеєром та Комплект кабелів Sound 7 м | 1 | 1 358,00 € | 1 358,00 € |
| 14366-4 | Динамік для вологих приміщень 100 мм білий/чорний | 1 | 93,32 € | 93,32 € |
| 24926 | Блок WDT- NT-34 RSL-V2 | 3 | 396,55 € | 1 189,65 € |
| Вартість пакету Душовий тунель зі стельовим елементом з нержавіючої сталі: | 27 784,05 € | |||
Документація:
Технічні вимоги:
- Технічне приміщення / шафа для монтажу панелі керування
- Електроживлення
- Підведення холодної води 1″
- Підведення гарячої води 1″
- Необхідний тиск у точці підключення: 3 бар (динамічний тиск)
- Витрата води макс.: прибл. 60 л/хв
- Злив / трап у технічному приміщенні
- Трубопровід до форсунок

