🛠️ Технічні характеристики:
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Електроживлення | 230 В/AC 50 Гц |
| Споживана потужність | 100 Вт |
| Підведення води | 1 x 3/4″ (внутрішня різьба) |
| Габаритні розміри (Ш / В / Г) | Ш 75 см x В 75 см x Г 20 см |
| Вага | 12 кг |
🛠️ Комплектація:
| Артикул | Опис | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Душі вражень – Вартість пакету Система душа вражень складається з таких компонентів: панель управління, пульт управління, форсунки, освітлення, muzyka і за необхідності функціональна панель. Усі компоненти окремо замовляються/калькулюються. |
||||
| Вартість пакету Полярний спалах – SeD5 зі стельовим елементом PVC | ||||
| 14122 | Панель керування Полярний спалах – SeD5 | 1 | 5 918,50 € | 5 918,50 € |
| 19014 | 4 кнопковий пульт керування – кругове підсвічування | 1 | 746,13 € | 746,13 € |
| 21032-1 | Коробка для пульта 4 кнопки 198x66x52 мм | 1 | 69,49 € | 69,49 € |
| 15114 | Табличка з назвою «Туманний душ» | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 15115 | Табличка з назвою “Бічні форсунки” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 23448 | Табличка з назвою “Моросящий дощ” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 18597 | Табличка з назвою “Полярний дощ” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 21768-3 | Стельова лійка введення 1/2″ для 4 форсунок та Подовжувач 7 м | 1 | 1 721,07 € | 1 721,07 € |
| 13526 | Форсунка туману 1/2″ ввід внутрішня різьба | 2 | 323,19 € | 646,38 € |
| 13877 | Обрамлення біле для форсунки туману | 2 | 43,23 € | 86,45 € |
| 13527 | Форсунка дощу, що мрячить, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 2 | 323,19 € | 646,38 € |
| 13878 | Обрамлення біле для форсунки моросячого дощу | 2 | 43,23 € | 86,45 € |
| 19769-2 | Бічна Форсунка, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 6 | 73,15 € | 438,90 € |
| 18824-1 | Музичний модуль з MP3 плеєром та Комплект кабелів Sound 7 м | 1 | 1 319,29 € | 1 319,29 € |
| 14366-4 | Динамік для вологих приміщень 100 мм білий/чорний | 1 | 88,66 € | 88,66 € |
| Вартість пакету Полярний спалах – SeD5 зі стельовим елементом PVC: | 11 807,71 € | |||
Документація:
Прайс лист WDT
Специфікація
Схема монтажу
Технічні вимоги:
- наявність технічного приміщення для монтажу блоку керування
- електроживлення
- підключення до холодного водопроводу 3/4″
- тиск потоку води в місці підключення: 3 бар
- витрата води: 47 л/хв при підключенні 2 туманних форсунок / 2 форсунок з ефектом мряки та 6 бічних форсунок
- підвідні труби до форсунок
- водостік у технічному приміщенні
