🛠️ Технічні характеристики:
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Електроживлення | 230 В / AC, 50 Гц |
| Споживана потужність | 100 Вт |
| Підведення води | 2 x 3/4″ ВР (внутрішня різьба) |
| Габаритні розміри (Ш / В / Г) | 600 х 650 х 200 мм |
| Вага | ~ 8 кг |
🛠️ Комплектація:
| Артикул | Опис | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Душі вражень – Вартість пакету Система душа вражень складається з таких компонентів: панель управління, пульт управління, форсунки, освітлення, музика і за необхідності функціональна панель. Усі компоненти окремо замовляються/калькулюються. |
||||
| Вартість пакету Ніагарський дощ – SeD1-3K зі стельовим елементом PVC | ||||
| 14104 | Панель керування Ніагарський дощ – SeD1-3K | 1 | 4 901,05 € | 4 901,05 € |
| 19014 | 4 кнопковий пульт керування – кругове підсвічування | 1 | 746,20 € | 746,20 € |
| 21032-1 | Коробка для пульта 4 кнопки 198х66х52 мм | 1 | 69,49 € | 69,49 € |
| 15112 | Табличка з назвою “Тропічний дощ” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 23448 | Табличка з назвою “Моросящий дощ” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 15114 | Табличка з назвою “Туманний душ” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 23923 | Табличка з назвою “Ніагарський дощ” | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 21770-1 | Стельова лійка введення 1/2″ для 6 форсунок та Подовжувач 7 м | 1 | 1 886,74 € | 1 886,74 € |
| 13528 | Форсунка дощу, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 2 | 192,85 € | 385,70 € |
| 13879 | Обрамлення біле для форсунок дощу, широкого струменя, потоку і струменевого дощу | 2 | 43,23 € | 86,45 € |
| 13526 | Форсунка туману 1/2″ ввід внутрішня різьба | 2 | 323,19 € | 646,38 € |
| 13877 | Обрамлення біле для форсунки туману | 2 | 43,23 € | 86,45 € |
| 13527 | Форсунка дощу, що мрячить, 1/2″ ввід внутрішня різьба | 2 | 323,19 € | 646,38 € |
| 13878 | Обрамлення біле для форсунки моросячого дощу | 2 | 43,23 € | 86,45 € |
| 18824-1 | Музичний модуль з MP3 плеєром та Комплект кабелів Sound 7 м | 1 | 1 319,29 € | 1 319,29 € |
| 14366-4 | Динамік для вологих приміщень 100 мм білий/чорний | 1 | 88,66 € | 88,66 € |
| Вартість пакету Ніагарський дощ – SeD1-3K зі стельовим елементом PVC: | 10 989,24 € | |||
Документація:
Прайс лист WDT
Специфікація
Схема монтажу
Інструкція з експлуатації
Технічні вимоги:
- наявність технічного приміщення для монтажу блоку керування
- електроживлення
- підключення до холодного водопроводу 3/4″
- підключення до гарячого водопроводу 3/4″
- тиск потоку води в місці підключення: 3 бар
- витрата води: 70 л/хв при підключенні 2 дощових, 2 туманних і 6 бічних форсунок
- підвідні труби до форсунок
