🛠️ Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | FCU4000 Steam Design |
| Тип | Пульт керування для парогенераторів, версія Design |
| Напруга живлення | 3N ~ 400 В, 50 Гц |
| Максимальне навантаження | до 9 кВт |
| Діапазон регулювання | ~ 35 °C … ~ 50 °C та вологість ≈ 100 % |
| Матеріал корпусу / панелі | ABS-пластик |
| Кількість сенсорів | 2 сенсори |
| Габарити (В × Ш × Г) | 198 мм × 124 мм × ~8 мм |
| Температура експлуатації | 0 °C до +40 °C |
| Додаткові функції | Керування генератором пару; таймер роботи; керування освітленням і вентиляцією; інтеграція з системами керування |
🔧 Основні функції Fasel FCU4000 Steam Design:
-
Призначений для парних , де створюється насичена пара, з більш м’якою температурою (≈ 35‑50 °C) та дуже високою вологістю (~100 %).
-
Дизайнерська версія панелі має стильне виконання і компактну монтажну панель, що підходить для приміщень із преміальним інтер’єром.
-
Пульт дозволяє керувати генератором пару, встановлювати тривалість сеансу, контроль температури та вологості.
-
Додатково: керування освітленням і вентиляцією кабіни, що додає комфорту й безпеки під час використання.
-
Монтаж вимагає врахування умов підвищеної вологості, тому панель має бути встановлена в захищеному місці за межами безпосередньої пари.
Документація:
Посібник користувача
Схема підключення
Посібник з монтажу
Брошура лінійки Fasel
Прайс лист 2025
| Опція | Артикул | Вартість (€) |
|---|---|---|
| Розширення блоку живлення 03 кВт з WM входом | FCU-EXT-POW-3000 | 145,60 |
| Розширення блоку живлення 09 кВт | FCU-EXT-POW-9000 | 304,20 |
| Розширення блоку живлення 18 кВт | FCU-EXT-POW-18000 | 418,60 |
| Розширення блоку живлення 24 кВт | FCU-EXT-POW-24000 | 504,40 |
| Датчик вологості | FCU-SENSOR-HUMIDITY-A | 257,40 |
| Комбінований датчик вологості та лави | FCU-SENSOR-HUMIDITY-BENCH-A | 257,40 |
| Плата розширення для роботи через KNX-Modul | FCU-EXT-KNX-MODUL | 629,20 |
| Плата розширення для роботи через BT | FCU-EXT-BT-A | 117,00 |
| Блок управління для роботи через хмарний сервер | FCU-EXT-APP-CONTROL-FCU-A | 1 037,40 |
