🛠️ Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | Fasel 6200 |
| Тип | Цифровий пульт керування для саун та біо-саун |
| Кількість датчиків | Двосенсорна система: сенсор печі + сенсор лавки або вологості |
| Макс. потужність | 9 кВт |
| Напруга живлення | 220/380 В |
| Тип підключення | Провідне(опційно Wi-Fi/Bluetooth входить до комплектації) |
| Розміри (В×Ш×Г) | 247 × 285 × 86 мм |
| Діапазон дистанційного керування | до 10 м (за допомогою додаткового модуля APP-Control) |
| Кількість програм | до 6 програм для різних режимів |
| Додаткові можливості | Регулювання освітлення, вентиляції, підключення до KNX, підтримка інфрачервоних обігрівачів (IR) |
| Дисплей | Підсвічуваний LCD |
| Матеріал корпусу | ABS пластик |
| Монтаж | Вбудований |
🔧 Основні функції Fasel FCU6200:
-
Два сенсори встановлені в парильному приміщенні та під лавку для точного вимірювання температури.
- За замовчуванням встановлено Bluetooth модуль, що дозволяє керувати пультом дистанційно.
-
Управління мікрокліматом: регулювання температури, вологості, часу роботи, освітлення та вентиляції.
-
Зручний LCD-дисплей з підсвічуванням та кнопкове керування.
-
Можливість налаштування до 6 програм для різних режимів сауни.
-
Підтримка підключення до системи KNX для інтеграції в розумний будинок.
Документація:
Посібник користувача
Скорочений посібник
Схема підключення
Посібник з монтажу
Брошура лінійки Fasel
Прайс лист 2025
| Опція | Артикул | Вартість (€) |
|---|---|---|
| Розширення блоку живлення 03 кВт з WM входом | FCU-EXT-POW-3000 | 145,60 |
| Розширення блоку живлення 09 кВт | FCU-EXT-POW-9000 | 304,20 |
| Розширення блоку живлення 18 кВт | FCU-EXT-POW-18000 | 418,60 |
| Розширення блоку живлення 24 кВт | FCU-EXT-POW-24000 | 504,40 |
| Датчик вологості | FCU-SENSOR-HUMIDITY-A | 257,40 |
| Комбінований датчик вологості та лави | FCU-SENSOR-HUMIDITY-BENCH-A | 257,40 |
| Плата розширення для роботи через KNX-Modul | FCU-EXT-KNX-MODUL | 629,20 |
| Плата розширення для роботи через BT | FCU-EXT-BT-A | 117,00 |
| Блок управління для роботи через хмарний сервер | FCU-EXT-APP-CONTROL-FCU-A | 1 037,40 |
