🛠️ Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Об’єм сауни | 14–30 м³ |
| Макс. вага каміння | 300 кг |
| Висота печі | 82 см |
| Діаметр сітки | 60 см |
| Діаметр топки | 33 см |
| Довжина топки | 95 см |
| Вага без каміння | 100 кг |
| Виробник | IKI, Фінляндія |
Документація:
✅ Основні переваги:
- Велика місткість каміння (до 300 кг): Забезпечує тривале та рівномірне тепло, навіть після згасання вогню.
- Розташування ззовні сауни: Дозволяє зберігати чистоту в середині парної та дає більше можливостей для планування лавок.
- Виготовлена вручну у Фінляндії: Кожна піч виготовляється вручну з високоякісних матеріалів, що гарантує її довговічність.
- Естетичний дизайн: Округла форма з скляними дверцятами створює затишну атмосферу.
- Швидкий прогрів: Завдяки великій площі контакту між топкою та камінням (~1 м²) піч прогрівається за приблизно 1 годину.
Ця модель ідеально підходить для великих саун, де важлива ефективність та естетика. Вона забезпечує м’який та тривалий пар, що робить процес купання приємним і розслаблюючим.
| Додаткові комплектуючі для підключення димоходу | Код товару | Артикул | Ціна (€) |
|---|---|---|---|
| Сітка 30 см + димова труба 35 см | 5000 | 6430041129264 | 184,06 |
| Сітка 50 см + димова труба 55 см | 5001 | 6430041129257 | 315,54 |
| Сітка 50 см + димова 90° труба | 5002 | 6430041129240 | 315,54 |
| Сітка 100 см + димова труба 105 см | 5003 | 6430041129233 | 411,95 |
| Сітка 100 см + 55 см і 90° димова труба | 5004 | 6430041129226 | 464,53 |
| Димова труба 35 см | 5005 | 6430041129219 | 85,91 |
| Димова труба 55 см | 5006 | 6430041129202 | 94,66 |
| Димова труба 105 см | 5007 | 6430041129196 | 105,19 |
| Димова труба 90° | 5008 | 6430041129189 | 103,43 |
| Димова трубка 45° | 5009 | 6430041129172 | 103,43 |
