🛠️ Технічні характеристики:
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
| Електроживлення | 230 В / AC, 50 Гц |
| Споживана потужність | 10 Вт |
| Максимальний зворотний тиск | 0,5 бар |
| Габаритні розміри (Ш / В / Г) | 650 x 500 x 450 мм |
| Вага | 5 кг |
🛠️ Комплектація:
| Артикул | Опис | Кількість | Вартість | Сума |
|---|---|---|---|---|
| «Luftstoß» «Атракціон парового удару» для парових лазень Система парового удару складається з таких компонентів: Панель управління, компресор, ємність тиску, копка управління і форсунка. Усі компоненти окремо замовляються і калькулюються. |
||||
| Вартість пакету Luftstoss CB36-4T | ||||
| 28383-4 | Luftstoss CB36-4T для 4 форсунок | 1 шт | 3 946,95 € | 3 946,95 € |
| 22188 | Мембранний компресор для Luftstoss – компресор без масла, 230В/50Гц. (60Гц.), потужність 49л./хв. при 5 атм, потужність мотора 0,45 кВт, вентиль управління 1/8″ – без напруги відкритий | 1 шт | 1 055,11 € | 1 055,11 € |
| 28445 | Ємність тиску з мембраною 20 л | 1 шт | 749,70 € | 749,70 € |
| 23561 | Круглий пульт управління з 1-ю кнопкою – кнопка з підсвічуванням | 4 шт | 349,86 € | 1 399,44 € |
| 20974 | Монтажна гільза для круглого пульта керування з 1-ю кнопкою, з ущільнювальним фланцем, D 42×100 mm. | 4 шт | 90,30 € | 361,20 € |
| 13526 | Форсунка туману 1/2″ ввід внутрішня різьба | 4 шт | 350,41 € | 1 401,64 € |
| 13878 | Обрамлення біле для форсунки моросячого дощу | 4 шт | 45,50 € | 182,00 € |
| Вартість пакету «Атракціон парового удару на чотири посадкових місця»: | 9 096,04 € | |||

