🛠️ Технічні характеристики:
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
| Електричне підключення | 230 В / AC, 50 Гц |
| Споживана потужність | 50 Вт |
| Підключення води (вхід) | 1/2“ ВР (внутрішня різьба) |
| Підключення води (вихід) | 3/8″ ВР (внутрішня різьба) |
| Витрата води | бл. 2,5 л/хв |
| Вхідний тиск (мін.) | 1,5 бар |
| Вхідний тиск (макс.) | 5 бар |
| Габаритні розміри (Ш / В / Г) | 470 x 710 x 240 мм |
| Вага | бл. 15 кг |
| Робочий діапазон температур | від +10°C до +35°C |
| Клас вологозахисту | IP44 |
🛠️ Комплектація:
| Елемент комплектації | Детальний опис |
|---|---|
| Блок керування | Сучасний контролер із 3,2-дюймовим сенсорним (Touch) дисплеєм, вмонтований у захисний корпус |
| Насосне обладнання | Шланговий(і) [перистальтичний(і)] дозуючий(і) насос(и) SA-Vi для подачі ароматичного концентрату |
| Монтажна основа | Монтажна панель із консоллю для встановлення каністри з ароматизатором об’ємом макс. 5 л |
| Вхідний вузол води | Вхідна лінія з кульовим краном ½“ ВР (внутрішня різьба) та фільтром грубої очистки (попередньої фільтрації) |
| Захист водопроводу | Захисна комбінація / переривач вакууму (зворотний клапан) відповідно до екологічного стандарту EN 1717 |
| Клапан керування | Електромагнітний клапан VA ¼“ (із високоякісної нержавіючої сталі) |
| Контроль безпеки | Вбудована система моніторингу (датчик) тиску |
| Дозуючий вузол | Дозуюча трубка з клапаном дозування 3/8“ VA (із високоякісної нержавіючої сталі) |
| Вихідний патрубок | Вихідна лінія 3/8“ ВР (внутрішня різьба) |
| Пристрій поливу (насадка) | Душова насадка для надання аромату / поливу кам’янки: перфорована трубка з внутрішньою різьбою 3/8“ |
| Зовнішній вигляд | Дизайнерський захисний кожух (кришка) |
Документація:
Прайс лист WDT
Специфікація
Інструкція з експлуатації
Що потрібно врахувати перед встановленням обладнання:
| Технічні вимоги (виконуються замовником) | Опис вимог до монтажу |
|---|---|
| Місце встановлення | Наявність технічного приміщення або спеціальної технічної шафи для монтажу панелі керування |
| Електропостачання | Забезпечення підведення стабільного електроживлення відповідно до параметрів обладнання |
| Підключення води | Підведення холодной води з різьбою 1/2″ |
| Параметри тиску | Необхідний тиск у точці підключення: мін. 1,5 бар динамічного тиску (тиску потоку) |
| Пропускна здатність води | Протік води: не менше 2,5 л/хв |
| Трубопровід до насадки | Прокладання трубопроводу діаметром 3/8″ від станції до розпилювальної насадки (ліIntermediate/браузе) |
| Водовідведення | Наявність зливу / каналізаційного трапу в підлозі технічного приміщення |
| Додаткові опції (замовляються окремо) | Опис / Склад комплекту |
|---|---|
| Внутрішньостінний прохідний канал (стінова проходка) | Призначений для монтажу форсунки/насадки | Арт. № 15214 |
| Лійки (розпилювачі) для печі | Доступні під замовлення в нестандартних довжинах та різноманітних формах виконання |
| Ефектне підсвічування | Система декоративного освітлення для створення атмосфери |
| Мультимедіа | Вбудований MP3-плеєр + акустичні динаміки (колонки) |
| Панель із кнопкою запуску | Кнопка для активації сеансу користувачем безпосередньо з кабіни |
| Комплект підключення для автонадання аромату в сауні | До складу набору входить:
|
