🛠️ Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | FNT2000 Steam |
| Тип | Пульт керування для парогенераторів |
| Напруга живлення | 400 В 3 N ~ 50-60 Hz |
| Максимальне навантаження | до 9 кВт |
| Діапазон температури | ~35 °C до ~50 °C для парної кабіни |
| Матеріал корпусу / панелі | Скло, алюміній |
| Кількість сенсорів | 1 сенсор |
| Габарити (В × Ш × Г) | 250 мм × 250 мм × 49 мм |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C до +40 °C в експлуатації; з захисним покриттям -20 °C до +40 °C |
| Ступінь захисту (індекс IP) | IP X4 |
| Кабелі та сигнал | Сигнальні кабелі: рекомендований LiYCY, жила ≥ AWG26; крос-кабель RJ-45 між блоками до 100 м |
| Додаткові функції | Контроль температури; керування генератором пару; таймер роботи; керування вентиляцією/освітленням; можливість підключення модулів 0-10 В / KNX |
🔧 Основні функції Fasel FNT2000 Steam:
-
Пульт призначений саме для парних кабін — він підтримує режим генератора пару та відповідний температурно-вологісний режим.
-
Односенсорна система контролю: модель FNT2000 Steam працює з одним сенсором (наприклад, сенсор кабіни), що відповідає специфікації виробника.
-
Підтримка таймера роботи парної кабіни.
-
Пульт дозволяє інтегрувати системи керування освітленням та вентиляцією кабіни, що особливо корисно для комерційних приміщень або преміум-спа об’єктів.
- Панель не встановлюється всередині кабіни, лише на зовнішній стіні або в технічному приміщенні; кабелі і силові лінії повинні прокладатись з урахуванням вибухонебезпеки і захисту.
Документація:
Посібник користувача
Технічна інформація
Посібник з монтажу
Брошура лінійки Fasel
Прайс лист 2025
| Опція | Артикул | Вартість (€) |
|---|---|---|
| Розширення блоку живлення 03 кВт з WM входом | FCU-EXT-POW-3000 | 145,60 |
| Розширення блоку живлення 09 кВт | FCU-EXT-POW-9000 | 304,20 |
| Розширення блоку живлення 18 кВт | FCU-EXT-POW-18000 | 418,60 |
| Розширення блоку живлення 24 кВт | FCU-EXT-POW-24000 | 504,40 |
| Датчик вологості | FCU-SENSOR-HUMIDITY-A | 257,40 |
| Комбінований датчик вологості та лави | FCU-SENSOR-HUMIDITY-BENCH-A | 257,40 |
| Плата розширення для роботи через KNX-Modul | FCU-EXT-KNX-MODUL | 629,20 |
| Плата розширення для роботи через BT | FCU-EXT-BT-A | 117,00 |
| Блок управління для роботи через хмарний сервер | FCU-EXT-APP-CONTROL-FCU-A | 1 037,40 |
