🛠️ Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | FCU1200 |
| Тип | Пульт керування для біо-сауни / сауни з випарником |
| Напруга живлення | 400 В 3 N ~ 50-60 Гц |
| Максимальна потужність печі | до ~9 кВт |
| Потужність випаровувача | до ~3 кВт |
| Діапазон температур | 33-65 °C — режим вологої сауни (біо-сауна) / 70-115 °C — класична сауна |
| Функція сушіння кабіни | Автопрограма сушіння після режиму вологої сауни (до ~82 °C) |
| Габарити (В × Ш × Г) | 24 мм × 210 мм × 55 мм |
| Монтаж | Прилад встановлюється стаціонарно |
🔧 Основні функції Fasel FCU1200:
-
Підтримка двох режимів: класичної сауни та біо-сауни (з підвищеною вологістю).
-
Діапазон температур для біо-режиму (33-65 °C) і для класичного режиму (70-115 °C) дозволяє адаптувати клімат до різних потреб.
-
Вбудована функція сушіння кабіни після режиму вологої сауни: сушіння до ~82 °C, вентилятор працює, система автоматично завершує цикл.
-
Діагностика та відображення стану: показник температури, залишкового часу, повідомлення про несправності.
-
Режим вологої сауни включає управління випаровувачем, водним балансом та вбудованою безпекою (наприклад, водний дефіцит).
-
Проста панель керування: кнопки для обраного режиму, вибору температури, часу, освітлення тощо.
Документація:
Посібник користувача
Скорочений посібник
Схема підключення
Брошура лінійки Fasel
Прайс лист 2025
| Опція | Артикул | Вартість (€) |
|---|---|---|
| Розширення блоку живлення 03 кВт з WM входом | FCU-EXT-POW-3000 | 145,60 |
| Розширення блоку живлення 09 кВт | FCU-EXT-POW-9000 | 304,20 |
| Розширення блоку живлення 18 кВт | FCU-EXT-POW-18000 | 418,60 |
| Розширення блоку живлення 24 кВт | FCU-EXT-POW-24000 | 504,40 |
| Датчик вологості | FCU-SENSOR-HUMIDITY-A | 257,40 |
| Комбінований датчик вологості та лави | FCU-SENSOR-HUMIDITY-BENCH-A | 257,40 |
| Плата розширення для роботи через KNX-Modul | FCU-EXT-KNX-MODUL | 629,20 |
| Плата розширення для роботи через BT | FCU-EXT-BT-A | 117,00 |
| Блок управління для роботи через хмарний сервер | FCU-EXT-APP-CONTROL-FCU-A | 1 037,40 |
